<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>仕事がないっ</title>
	<link>http://blog.cress.cc</link>
	<description>非実在青年SEの日記とか日記とか日記とか</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 14:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>HIV検査</title>
		<description><![CDATA[おおう…二ヶ月放置してしまった。 ガチな腐男子の皆さんへ 無料のHIV検査に行きましょう 今日は市川駅前のHIV検査行ってきた。何故って…「念のため」かな？ 千葉県が運営しているので、お金もかからずタダで受けられる。おまけに千葉県なのでそんなに混んでいないし…あ、そういえばゲイの人あまりいなかったみたい。 「HIV検査は匿名で受けられる」というのは既に聞いていたが、実際に名前を書いたり身分証を出したりという場面は一度もなかった。番号の書かれた問診票を渡されて、以降「○○番の方、診察室へお越し下さい」という具合。ということで、プライバシー保護に関しては、「検査会場で知り合いにばったり会ってしまった」ということでもない限りは完璧。 検査方法は採血のみ。1時間弱で結果が出る。会場でエイズに関する映画が流れているので、それを見ながら時間をつぶすも良し、近所の喫茶店でコーヒーでも飲んでまったりするも良し。あ、自分はお昼ごはんがまだだったので後者で。 結果は陰性。まあ、直近3ヶ月に関しては結果が出ないので、「3ヶ月以上前の出来事に関しては陰性」とでも言うべきか。また来月も受ける予定。 お土産に、ちょっと興味深いものをもらってきた。 BL！？ いや、たぶん違うんだろうけど、場所が場所だけにものすごいBL臭が… これは来月も楽しみだね（違 さりげなくゲイだってことをカミングアウトしちゃってるけど… 別にいいよね。減るもんじゃないし。]]></description>
		<link>http://blog.cress.cc/2010/07/11/hiv%e6%a4%9c%e6%9f%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>遅めの春</title>
		<description><![CDATA[エビネが例年より遅く開花した。 4月中ずっと寒かったので心配していたが、花期が遅れたこと以外には支障なかった模様。 買った時から品種不明。交配種のラベル落ち品。 コオズエビネの香りが落ちたものか、ヒゼンエビネの桃花か。専門家に見てもらわないと何が何やら。]]></description>
		<link>http://blog.cress.cc/2010/05/09/%e9%81%85%e3%82%81%e3%81%ae%e6%98%a5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>新人教育おわり</title>
		<description><![CDATA[結局、教育の様子などを書くことはできず。忙しすぎて無理。タダでさえ忙しいのに、下は足を引っ張るし周囲からは資質がないの辞めろの言われるし、おかげさまで休日だってマトモに休めるような精神状態じゃなかったし。 とりあえず総括 新人の傾向 つい先日気づいたのだが、どうやら今年は「ゆとり第一世代」が大半を占めていたらしい（四年制大学卒業の場合）。専門卒だったりすると若干傾向が変わってくるが、全体としてみれば大した数ではないので、ゆとり第一世代に教育やったらこうなりましたと言っていいんじゃないのかな。 全体の傾向だが、最終日に実施した修了試験の結果が散々たるもの。プログラミングはできるのに、アルゴリズムを考えて書けというとこれができない。さらに、与えられたソースコードは何をしているものか日本語で記述せよというと、これもやはり白紙が多い。考える力と日本語力が不足しているということになるのかな。そこらへんは学生のうちになんとかしてほしいものだが。 ちなみに試験問題は昨年と同じ。にもかかわらず、平均点も合格者数もガタ落ち。あまりにも傾向が違っていたので少々腑に落ちなかったが、これはこれで今年の傾向としてとらえるしかなさそうだ。 逆に、チームで協力して作業を行うことは得意だった模様。プログラミング演習の結果は比較的良かったので。もっとも、プログラミング経験者に丸投げしているところもありそうだったりなさそうだったり。ここらへんはもう少し講師が積極的に引っ張っても良かった気はするけど。 別の話だが、専門卒の新人には違った傾向が見られた。先に挙げたのとは逆に、プログラミングは完璧にできるが協調性には難があった。世代による違いなのか、専門学校だからなのか、原因は不明。来年の教育の結果も見てみないと何とも。（同期の専門卒に対しても「おいおい大丈夫か」と思うことが多々あるが…） 講師業務 この仕事はアドリブが要求されることが多いので、報告すら上げて来ない部下は切らないと仕事にならない。ほんと無理。報告すらろくにできない講師が、新人に対して報告・連絡・相談を教えることができるのだろうか。リスク要因としては挙げておいたが、結局顕在化してしまった。一部の班だけ極端に報告が少なかったのは、おそらく担当講師のせい。担当で握りつぶしていて上に上がって来ていないだけというわけではなさそうだったので。 まだ書き足りないので、続きは後日。整理したりする気もないのだけど。]]></description>
		<link>http://blog.cress.cc/2010/05/08/%e6%96%b0%e4%ba%ba%e6%95%99%e8%82%b2%e3%81%8a%e3%82%8f%e3%82%8a/</link>
			</item>
	<item>
		<title>講師が使い物にならなくて</title>
		<description><![CDATA[入社時共通教育の講師は現場から数人任命されている。これが考え物で、現場によっては「要らない人」を送り込んできたりする。今年度は景気が良くないこともあって、本当に要らない人ばかり集まってしまった。景気が良ければ猫も杓子も開発に回されるけど。 発表が苦手なのはまあいい。開発経験が浅いとか、そんなのはメンバ間で補えるのでどうでもいい。一番の問題はコミュニケーションスキル。原稿を読ませるだけなら何とかなるものの、アドリブが全く効かない。話すのがダメならと講師コメントの記入をさせてみたものの、ボキャブラリーがあまりにも少なすぎて作業にならない。1年働いていたらどこかで直す機会はなかったものだろうかと思う。 頭数だけいても、ここまで生産性が悪いとどうしたものかと思う。予算は足りなくなるし効率は悪いし。自称非コミュも、直す気がないなら一緒に仕事をしたくない。直す気があるなら（まだ）いいけど。]]></description>
		<link>http://blog.cress.cc/2010/04/07/%e8%ac%9b%e5%b8%ab%e3%81%8c%e4%bd%bf%e3%81%84%e7%89%a9%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%8f%e3%81%a6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>寝忙</title>
		<description><![CDATA[只今新人教育中。ビックリする新人の行動]]></description>
		<link>http://blog.cress.cc/2010/04/06/%e5%af%9d%e5%bf%99/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
